Koszt Budowa tarasu Zduńska Wola 2026
Liczba dostępnych fachowców: 26
+3,57% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa tarasu Zduńska Wola wykres
Usługa budowy tarasu polega na wykonaniu trwałej i estetycznej przestrzeni wypoczynkowej przy domu lub budynku z wykorzystaniem drewna, kompozytu, kostki, płyt betonowych lub kamienia, a na cenę wpływa powierzchnia tarasu, rodzaj konstrukcji, materiał wykończeniowy (deski drewniane, kompozytowe, płyty tarasowe, gres, kamień), sposób posadowienia, przygotowanie podłoża, wykonanie fundamentów lub podpór, izolacja, odwodnienie, liczba stopni, balustrady, oświetlenie, zabudowa obrzeży, zadaszenie, stopień skomplikowania projektu, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Budowa tarasu drewnianego
Szacowany koszt wykonania usługi Budowa tarasu drewnianego w mieście Zduńskiej Woli w 3 kwartale 2026 roku wynosi 10 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie konstrukcji nośnej oraz montaż desek tarasowych z drewna krajowego lub egzotycznego wraz z impregnacją. Na cenę wpływa powierzchnia tarasu, gatunek drewna, rodzaj legarów, fundamenty, liczba stopni, impregnacja, wykończenie krawędzi oraz przygotowanie podłoża.
- Budowa tarasu z deski kompozytowej lub płyt tarasowych
Szacowany koszt wykonania usługi Budowa tarasu z deski kompozytowej lub płyt tarasowych w mieście Zduńskiej Woli w 3 kwartale 2026 roku wynosi 28 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie trwałego tarasu na konstrukcji aluminiowej lub legarach z wykorzystaniem desek kompozytowych, gresu albo płyt betonowych. Na koszt wpływa metraż, klasa materiałów, sposób montażu, przygotowanie podłoża, odwodnienie, obrzeża, schody, balustrady oraz zakres robót ziemnych.
- Kompleksowa budowa tarasu premium
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa budowa tarasu premium w mieście Zduńskiej Woli w 3 kwartale 2026 roku wynosi 60 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie dużego tarasu z wysokiej klasy materiałów wraz z zadaszeniem, oświetleniem LED, balustradami, schodami oraz elementami małej architektury. Na cenę wpływa powierzchnia, rodzaj konstrukcji, drewno egzotyczne lub kompozyt premium, kamień naturalny, system odwodnienia, zabudowy, automatyka, stopień skomplikowania projektu oraz zakres prac wykończeniowych.
Koszt Budowa tarasu Zduńska Wola tabela
| Okres | Budowa tarasu drewnianego | Budowa tarasu z deski kompozytowej lub płyt tarasowych | Kompleksowa budowa tarasu premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 9943,00 zł za m² (--0,6%) | 27 336,00 zł za m² (--2,4%) | 59 731,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q3 2026 | 10 000,00 zł za m² (--0,4%) | 28 000,00 zł za m² (+5,1%) | 60 000,00 zł za m² (+6%) |
| Q2 2026 | 10 045,00 zł za m² (+0,7%) | 26 631,00 zł za m² (+0,6%) | 56 605,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q1 2026 | 9978,00 zł za m² (--1,4%) | 26 463,00 zł za m² (+0,2%) | 54 671,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q4 2025 | 10 115,00 zł za m² (+5,5%) | 26 413,00 zł za m² (--0,8%) | 54 469,00 zł za m² (+5%) |
| Q3 2025 | 9586,00 zł za m² (--1,1%) | 26 638,00 zł za m² (+1,9%) | 51 883,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q2 2025 | 9689,00 zł za m² (--1,3%) | 26 144,00 zł za m² (+4,9%) | 52 136,00 zł za m² (+5%) |
| Q1 2025 | 9817,00 zł za m² (+1,1%) | 24 922,00 zł za m² (--2,2%) | 49 653,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q4 2024 | 9705,00 zł za m² (+5%) | 25 477,00 zł za m² (+2,2%) | 47 567,00 zł za m² (+3%) |
| Q3 2024 | 9242,00 zł za m² (+6%) | 24 931,00 zł za m² (+3,5%) | 46 179,00 zł za m² (+3%) |
| Q2 2024 | 8721,00 zł za m² (+1,1%) | 24 086,00 zł za m² (+3,8%) | 44 844,00 zł za m² (+4%) |
| Q1 2024 | 8627,00 zł za m² (+0,1%) | 23 211,00 zł za m² (+2,8%) | 43 118,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q4 2023 | 8614,00 zł za m² (--2,4%) | 22 583,00 zł za m² (--1,9%) | 42 297,00 zł za m² (--1,8%) |
| Q3 2023 | 8823,00 zł za m² (--2,3%) | 23 026,00 zł za m² (--1,3%) | 43 087,00 zł za m² (+1,6%) |
| Q2 2023 | 9026,00 zł za m² (+3,4%) | 23 339,00 zł za m² (+5,6%) | 42 388,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q1 2023 | 8727,00 zł za m² (+1,5%) | 22 093,00 zł za m² (--1,7%) | 40 516,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q4 2022 | 8595,00 zł za m² (+0,8%) | 22 473,00 zł za m² (--2,2%) | 40 341,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q3 2022 | 8531,00 zł za m² (+2,5%) | 22 972,00 zł za m² (+5,5%) | 39 338,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q2 2022 | 8322,00 zł za m² (--0,7%) | 21 765,00 zł za m² (+4,5%) | 39 122,00 zł za m² (+1,2%) |
| Q1 2022 | 8379,00 zł za m² | 20 825,00 zł za m² | 38 654,00 zł za m² |

