Koszt Izolacja fundamentów Działdowo 2026
Liczba dostępnych fachowców: 4
+0,27% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Izolacja fundamentów Działdowo wykres
Izolacja fundamentów polega na zabezpieczeniu ścian fundamentowych przed wilgocią, wodą gruntową oraz utratą ciepła poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, przeciwwodnej i termicznej. Na cenę wpływa przede wszystkim rodzaj izolacji, powierzchnia fundamentów, głębokość wykopu, stan istniejących ścian, konieczność osuszenia i oczyszczenia podłoża, zastosowane materiały, warunki gruntowo-wodne oraz dostępność terenu.
- Izolacja fundamentów nowego domu
Szacowany koszt wykonania usługi Izolacja fundamentów nowego domu w mieście Działdowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 192,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych z mas bitumicznych oraz montaż płyt XPS zabezpieczających przed utratą ciepła. Na koszt wpływa powierzchnia fundamentów, grubość ocieplenia, rodzaj zastosowanych materiałów oraz sposób zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Odkopanie i wykonanie izolacji istniejących fundamentów
Szacowany koszt wykonania usługi Odkopanie i wykonanie izolacji istniejących fundamentów w mieście Działdowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 420,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje odkopanie fundamentów, oczyszczenie i naprawę ścian, wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej, montaż ocieplenia oraz ponowne zasypanie wykopu. Na cenę wpływa głębokość fundamentów, zakres robót ziemnych, stopień zawilgocenia ścian, konieczność wykonania napraw oraz warunki gruntowe.
- Kompleksowa hydroizolacja fundamentów z drenażem
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa hydroizolacja fundamentów z drenażem w mieście Działdowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 800,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie ciężkiej izolacji przeciwwodnej, montaż płyt XPS, folii kubełkowej, drenażu opaskowego wraz ze studzienkami oraz odprowadzeniem wody. Zakres prac może obejmować również osuszenie fundamentów i zabezpieczenie ich przed wysokim poziomem wód gruntowych. Na koszt wpływa rodzaj hydroizolacji, długość drenażu, głębokość wykopów, ilość użytych materiałów oraz stopień skomplikowania prac.
Koszt Izolacja fundamentów Działdowo tabela
| Okres | Izolacja fundamentów nowego domu | Odkopanie i wykonanie izolacji istniejących fundamentów | Kompleksowa hydroizolacja fundamentów z drenażem |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 199,00 zł za m² (+3,6%) | 445,00 zł za m² (+6%) | 787,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q3 2026 | 192,00 zł za m² (--0,3%) | 420,00 zł za m² (--0,6%) | 800,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q2 2026 | 193,00 zł za m² (--2,2%) | 422,00 zł za m² (--0,4%) | 787,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q1 2026 | 197,00 zł za m² (+0,7%) | 424,00 zł za m² (--2,1%) | 750,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q4 2025 | 195,00 zł za m² (+5,6%) | 433,00 zł za m² (+5,7%) | 754,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q3 2025 | 185,00 zł za m² (+3,5%) | 410,00 zł za m² (--0,2%) | 742,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q2 2025 | 179,00 zł za m² (--0,2%) | 411,00 zł za m² (--1,6%) | 723,00 zł za m² (+1,6%) |
| Q1 2025 | 179,00 zł za m² (+5,7%) | 417,00 zł za m² (--0,4%) | 712,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q4 2024 | 170,00 zł za m² (+0,1%) | 419,00 zł za m² (+1,2%) | 680,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q3 2024 | 169,00 zł za m² | 414,00 zł za m² (--1,5%) | 661,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q2 2024 | 169,00 zł za m² (+0,7%) | 420,00 zł za m² (--0,6%) | 673,00 zł za m² (+0,8%) |
| Q1 2024 | 168,00 zł za m² (+5,6%) | 423,00 zł za m² (--2,4%) | 668,00 zł za m² (--1%) |
| Q4 2023 | 159,00 zł za m² (+2,6%) | 433,00 zł za m² (+3%) | 675,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q3 2023 | 155,00 zł za m² (+3,3%) | 421,00 zł za m² (+5,1%) | 659,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q2 2023 | 150,00 zł za m² (+2,7%) | 400,00 zł za m² (+0,2%) | 622,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q1 2023 | 146,00 zł za m² (+4,8%) | 400,00 zł za m² (--0,8%) | 597,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q4 2022 | 140,00 zł za m² (+3,8%) | 403,00 zł za m² (+1,2%) | 570,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q3 2022 | 135,00 zł za m² (--1,5%) | 398,00 zł za m² (+5,4%) | 541,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q2 2022 | 137,00 zł za m² (+6%) | 378,00 zł za m² (+0,1%) | 547,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q1 2022 | 129,00 zł za m² | 377,00 zł za m² | 540,00 zł za m² |

