Koszt Ocieplanie dachów Działdowo 2026
Liczba dostępnych fachowców: 7
--2,1% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Ocieplanie dachów Działdowo wykres
Ocieplanie dachów polega na wykonaniu warstwy termoizolacyjnej między lub pod krokwiami, która ogranicza straty ciepła, poprawia komfort użytkowania budynku oraz zmniejsza koszty ogrzewania. Na cenę wpływa przede wszystkim rodzaj zastosowanego materiału izolacyjnego, grubość ocieplenia, powierzchnia dachu, dostępność przestrzeni między krokwiami, konieczność wykonania paroizolacji, zabudowy płytami gipsowo-kartonowymi, stan istniejącej konstrukcji oraz zakres prac dodatkowych.
- Ocieplenie poddasza użytkowego wełną mineralną
Szacowany koszt wykonania usługi Ocieplenie poddasza użytkowego wełną mineralną w mieście Działdowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 136,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje montaż wełny mineralnej między krokwiami, wykonanie dodatkowej warstwy izolacji, ułożenie folii paroizolacyjnej oraz przygotowanie powierzchni pod zabudowę. Na koszt wpływa grubość zastosowanej wełny, rozstaw krokwi, powierzchnia dachu oraz konieczność dopasowania materiału do istniejącej konstrukcji.
- Ocieplenie dachu pianą PUR
Szacowany koszt wykonania usługi Ocieplenie dachu pianą PUR w mieście Działdowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 140,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje natrysk piany poliuretanowej bezpośrednio na konstrukcję dachu, tworząc szczelną warstwę izolacji eliminującą mostki termiczne. Na koszt wpływa rodzaj piany (otwarto- lub zamkniętokomórkowa), wymagana grubość warstwy, powierzchnia dachu, dostępność miejsca pracy oraz konieczność przygotowania konstrukcji.
- Kompleksowe ocieplenie dachu z zabudową płytami g-k
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe ocieplenie dachu z zabudową płytami g-k w mieście Działdowie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 280,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie pełnego systemu ocieplenia z wełny lub piany PUR, montaż paroizolacji, rusztu, płyt gipsowo-kartonowych oraz przygotowanie powierzchni do malowania. Na cenę wpływa rodzaj izolacji, grubość warstwy ocieplenia, stopień skomplikowania połaci dachowej, liczba skosów, okien dachowych oraz zakres prac wykończeniowych.
Koszt Ocieplanie dachów Działdowo tabela
| Okres | Ocieplenie poddasza użytkowego wełną mineralną | Ocieplenie dachu pianą PUR | Kompleksowe ocieplenie dachu z zabudową płytami g-k |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 133,00 zł za m² (--2,3%) | 139,00 zł za m² (--0,7%) | 293,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q3 2026 | 136,00 zł za m² (--1,6%) | 140,00 zł za m² (--2,3%) | 280,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q2 2026 | 138,00 zł za m² (--0,8%) | 143,00 zł za m² (--0,5%) | 287,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q1 2026 | 139,00 zł za m² (--2,3%) | 144,00 zł za m² (+2,6%) | 279,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q4 2025 | 143,00 zł za m² (--1,5%) | 140,00 zł za m² (+1,1%) | 283,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q3 2025 | 145,00 zł za m² (--1,9%) | 139,00 zł za m² (+3%) | 279,00 zł za m² (+2%) |
| Q2 2025 | 148,00 zł za m² (--0,5%) | 135,00 zł za m² (--0,4%) | 274,00 zł za m² (+5,3%) |
| Q1 2025 | 148,00 zł za m² (+1,6%) | 135,00 zł za m² (--2%) | 260,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q4 2024 | 146,00 zł za m² (--1,3%) | 138,00 zł za m² (+3,1%) | 246,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q3 2024 | 148,00 zł za m² (+3,7%) | 134,00 zł za m² (+5,5%) | 244,00 zł za m² (+0,2%) |
| Q2 2024 | 143,00 zł za m² (+4,8%) | 127,00 zł za m² (+1,1%) | 244,00 zł za m² (--0,9%) |
| Q1 2024 | 136,00 zł za m² (+2,3%) | 126,00 zł za m² (+4,3%) | 246,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q4 2023 | 133,00 zł za m² (--1,3%) | 121,00 zł za m² (+3,3%) | 246,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q3 2023 | 135,00 zł za m² (+3,3%) | 117,00 zł za m² (--1,9%) | 251,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q2 2023 | 130,00 zł za m² (+4,9%) | 119,00 zł za m² (+2,5%) | 252,00 zł za m² (+2%) |
| Q1 2023 | 124,00 zł za m² (+0,9%) | 116,00 zł za m² (+0,3%) | 247,00 zł za m² (+4,6%) |
| Q4 2022 | 123,00 zł za m² (+4%) | 116,00 zł za m² (+4,7%) | 236,00 zł za m² (--1%) |
| Q3 2022 | 119,00 zł za m² | 111,00 zł za m² (+0,7%) | 238,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q2 2022 | 119,00 zł za m² (+3,6%) | 110,00 zł za m² (--0,2%) | 226,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q1 2022 | 114,00 zł za m² | 110,00 zł za m² | 217,00 zł za m² |

