Koszt Montaż sufitu podwieszanego Ciechocinek 2026
Liczba dostępnych fachowców: 21
+3% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Montaż sufitu podwieszanego Ciechocinek wykres
Montaż sufitu podwieszanego polega na wykonaniu konstrukcji z profili stalowych oraz płyt gipsowo-kartonowych lub kasetonów, umożliwiającej obniżenie sufitu, ukrycie instalacji, poprawę estetyki wnętrza oraz zwiększenie izolacyjności akustycznej i cieplnej. Na cenę wpływa przede wszystkim powierzchnia sufitu, liczba poziomów, kształt zabudowy, rodzaj płyt, stopień skomplikowania konstrukcji, wysokość pomieszczenia, liczba otworów pod oświetlenie oraz zakres prac wykończeniowych.
- Jednopoziomowy sufit podwieszany
Szacowany koszt wykonania usługi Jednopoziomowy sufit podwieszany w mieście Ciechocinku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 120,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie stelaża, montaż płyt gipsowo-kartonowych, szpachlowanie połączeń oraz przygotowanie powierzchni do malowania. Na koszt wpływa powierzchnia sufitu, rodzaj płyt, wysokość pomieszczenia oraz liczba punktów oświetleniowych.
- Sufit podwieszany z oświetleniem LED
Szacowany koszt wykonania usługi Sufit podwieszany z oświetleniem LED w mieście Ciechocinku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 184,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie konstrukcji z wnękami na taśmy LED, montaż płyt gipsowo-kartonowych, przygotowanie przepustów pod instalację elektryczną oraz wykończenie powierzchni. Na cenę wpływa liczba wnęk świetlnych, stopień skomplikowania zabudowy, ilość punktów oświetleniowych oraz zakres prac elektrycznych.
- Wielopoziomowy sufit dekoracyjny
Szacowany koszt wykonania usługi Wielopoziomowy sufit dekoracyjny w mieście Ciechocinku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 292,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wielopoziomowej konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych o niestandardowych kształtach, z miejscem na oświetlenie dekoracyjne oraz pełnym wykończeniem powierzchni. Na koszt wpływa liczba poziomów, ilość łuków i detali, wysokość pomieszczenia, zastosowane materiały oraz czas potrzebny na wykonanie prac.
Koszt Montaż sufitu podwieszanego Ciechocinek tabela
| Okres | Jednopoziomowy sufit podwieszany | Sufit podwieszany z oświetleniem LED | Wielopoziomowy sufit dekoracyjny |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 120,00 zł za m² (+0,1%) | 180,00 zł za m² (--2,4%) | 308,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q3 2026 | 120,00 zł za m² (+5,3%) | 184,00 zł za m² (--1,7%) | 292,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q2 2026 | 114,00 zł za m² (--0,3%) | 187,00 zł za m² (--0,9%) | 277,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q1 2026 | 114,00 zł za m² (+1,9%) | 189,00 zł za m² (+3,8%) | 263,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q4 2025 | 112,00 zł za m² (--1,5%) | 182,00 zł za m² (--0,3%) | 266,00 zł za m² (+1,1%) |
| Q3 2025 | 114,00 zł za m² (+3,5%) | 183,00 zł za m² (+2,5%) | 263,00 zł za m² (--1,8%) |
| Q2 2025 | 110,00 zł za m² (+1%) | 178,00 zł za m² (+3,6%) | 268,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q1 2025 | 109,00 zł za m² (+1,5%) | 172,00 zł za m² (+4,3%) | 260,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q4 2024 | 107,00 zł za m² (+2,1%) | 165,00 zł za m² (+2,1%) | 251,00 zł za m² (+0,3%) |
| Q3 2024 | 105,00 zł za m² (+4,6%) | 161,00 zł za m² (+5%) | 251,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q2 2024 | 100,00 zł za m² (--1,2%) | 154,00 zł za m² (+2,2%) | 252,00 zł za m² (+4%) |
| Q1 2024 | 102,00 zł za m² (+5,9%) | 150,00 zł za m² (+4,7%) | 242,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q4 2023 | 96,00 zł za m² (+0,1%) | 144,00 zł za m² (--0,9%) | 236,00 zł za m² (+2,2%) |
| Q3 2023 | 96,00 zł za m² (--1,3%) | 145,00 zł za m² (+0,7%) | 231,00 zł za m² (+2,9%) |
| Q2 2023 | 97,00 zł za m² (+4,2%) | 144,00 zł za m² (--1,4%) | 224,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q1 2023 | 93,00 zł za m² (+3,8%) | 146,00 zł za m² (--0,7%) | 217,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q4 2022 | 90,00 zł za m² (+2,5%) | 147,00 zł za m² (--2,3%) | 215,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q3 2022 | 88,00 zł za m² (+1,8%) | 151,00 zł za m² (--2,2%) | 217,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q2 2022 | 86,00 zł za m² (+3,2%) | 154,00 zł za m² (--2,4%) | 218,00 zł za m² (+2%) |
| Q1 2022 | 83,00 zł za m² | 158,00 zł za m² | 213,00 zł za m² |

