Koszt Sufity napinane Ciechocinek 2026
Liczba dostępnych fachowców: 5
+5,1% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Sufity napinane Ciechocinek wykres
Usługa wykonania sufitów napinanych polega na montażu specjalnej membrany PVC lub tkaninowej na aluminiowych profilach w celu uzyskania estetycznego, trwałego i idealnie równego sufitu, a na cenę wpływa powierzchnia sufitu, rodzaj materiału (mat, połysk, satyna, transparentny, tkaninowy), liczba poziomów, kształt pomieszczenia, ilość narożników, skosów i łuków, liczba otworów pod oświetlenie, montaż taśm LED, nadruki, elementy 3D, wysokość pomieszczenia, przygotowanie podłoża, montaż profili, transport oraz lokalizacja.
- Sufit napinany w jednym pomieszczeniu
Szacowany koszt wykonania usługi Sufit napinany w jednym pomieszczeniu w mieście Ciechocinku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 3200,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje montaż jednopoziomowego sufitu napinanego w salonie, sypialni, kuchni lub łazience z podstawowym oświetleniem. Na cenę wpływa metraż, rodzaj membrany, liczba punktów świetlnych, ilość narożników, wysokość pomieszczenia oraz montaż
- Sufit napinany z oświetleniem LED
Szacowany koszt wykonania usługi Sufit napinany z oświetleniem LED w mieście Ciechocinku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 8400,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie sufitu z podświetleniem LED, wieloma punktami świetlnymi, wnękami oraz elementami dekoracyjnymi. Na koszt wpływa powierzchnia, liczba poziomów, rodzaj oświetlenia, skomplikowanie projektu, liczba otworów, przygotowanie instalacji elektrycznej oraz zastosowane materiały.
- Kompleksowe sufity napinane w domu lub lokalu
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe sufity napinane w domu lub lokalu w mieście Ciechocinku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 18 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 5,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie sufitów napinanych w całym domu, apartamencie, biurze lub lokalu usługowym, często z wykorzystaniem sufitów wielopoziomowych, podświetlenia LED, nadruków lub membran transparentnych. Na cenę wpływa łączna powierzchnia, liczba pomieszczeń, stopień skomplikowania projektu, rodzaj membran, oświetlenie, elementy dekoracyjne, wysokość pomieszczeń, montaż oraz termin realizacji.
Koszt Sufity napinane Ciechocinek tabela
| Okres | Sufit napinany w jednym pomieszczeniu | Sufit napinany z oświetleniem LED | Kompleksowe sufity napinane w domu lub lokalu |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 3218,00 zł za m² (+0,6%) | 8379,00 zł za m² (--0,2%) | 17 576,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q3 2026 | 3200,00 zł za m² (+5,9%) | 8400,00 zł za m² (+4,2%) | 18 000,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q2 2026 | 3021,00 zł za m² (+5,3%) | 8058,00 zł za m² (+1,8%) | 17 114,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q1 2026 | 2870,00 zł za m² (+2,9%) | 7915,00 zł za m² (--0,3%) | 16 815,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q4 2025 | 2789,00 zł za m² (+3,8%) | 7939,00 zł za m² (+2,8%) | 15 958,00 zł za m² (+5,1%) |
| Q3 2025 | 2688,00 zł za m² (+5,2%) | 7725,00 zł za m² (+4%) | 15 188,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q2 2025 | 2555,00 zł za m² (+4,4%) | 7429,00 zł za m² (+4,5%) | 14 684,00 zł za m² (+2%) |
| Q1 2025 | 2447,00 zł za m² (+2,1%) | 7110,00 zł za m² (+3,4%) | 14 396,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q4 2024 | 2397,00 zł za m² (+4,1%) | 6874,00 zł za m² (+0,7%) | 13 874,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q3 2024 | 2303,00 zł za m² (+0,9%) | 6827,00 zł za m² (+5,2%) | 13 459,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q2 2024 | 2283,00 zł za m² (+5,1%) | 6489,00 zł za m² (+5,3%) | 13 405,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q1 2024 | 2172,00 zł za m² (+4,1%) | 6165,00 zł za m² (+4,6%) | 13 167,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q4 2023 | 2085,00 zł za m² (--1,3%) | 5895,00 zł za m² (+4%) | 13 338,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q3 2023 | 2112,00 zł za m² (+1,1%) | 5667,00 zł za m² (+1%) | 13 409,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q2 2023 | 2090,00 zł za m² (--0,2%) | 5610,00 zł za m² (+1,6%) | 12 777,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q1 2023 | 2093,00 zł za m² (+4,5%) | 5523,00 zł za m² (+0,6%) | 12 385,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q4 2022 | 2003,00 zł za m² (+3,8%) | 5492,00 zł za m² (+4,8%) | 11 927,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q3 2022 | 1929,00 zł za m² (+5,2%) | 5240,00 zł za m² (--1,8%) | 11 420,00 zł za m² (--2,5%) |
| Q2 2022 | 1834,00 zł za m² (--1,3%) | 5333,00 zł za m² (+2%) | 11 709,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q1 2022 | 1858,00 zł za m² | 5230,00 zł za m² | 11 346,00 zł za m² |

