Koszt Ocieplanie domu Września 2026
Liczba dostępnych fachowców: 20
+0,17% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Ocieplanie domu Września wykres
Ocieplenie domu obejmuje przygotowanie podłoża, montaż izolacji termicznej, wykonanie warstwy zbrojonej oraz wykończenie elewacji, a na cenę wpływają przede wszystkim rodzaj i grubość materiału izolacyjnego, stan ścian, wysokość budynku, powierzchnia elewacji, liczba okien, drzwi, balkonów i narożników, ilość detali architektonicznych, rodzaj tynku, konieczność zastosowania rusztowań, zakres prac przygotowawczych, lokalizacja inwestycji oraz termin realizacji.
- standard
Szacowany koszt wykonania usługi standard w mieście Wrześni w 3 kwartale 2026 roku wynosi 176,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Wykonanie ocieplenia styropianem o standardowej grubości wraz z warstwą zbrojoną i tynkiem akrylowym lub silikonowym. Cena zależy od grubości izolacji, jakości materiałów, równości ścian, liczby otworów okiennych i drzwiowych, wysokości budynku, ilości narożników, montażu listew startowych, parapetów oraz wielkości całej elewacji.
- High Standard
Szacowany koszt wykonania usługi High Standard w mieście Wrześni w 3 kwartale 2026 roku wynosi 256,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Kompleksowe ocieplenie z wykorzystaniem grafitowego styropianu lub wełny mineralnej z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów oraz trwałych tynków elewacyjnych. Na koszt wpływają rodzaj izolacji, grubość ocieplenia, stopień skomplikowania bryły budynku, ilość detali dekoracyjnych, wykonanie boni, obróbek przy oknach i dachu, wysokość obiektu, konieczność dodatkowego wzmacniania podłoża oraz zakres prac wykończeniowych.
- Premium
Szacowany koszt wykonania usługi Premium w mieście Wrześni w 3 kwartale 2026 roku wynosi 392,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Wykonanie ocieplenia w systemach premium z wełny mineralnej lub wysokiej klasy styropianu grafitowego wraz z pełnym wykończeniem elewacji, elementami dekoracyjnymi oraz rozwiązaniami o podwyższonej trwałości. Cenę kształtują klasa materiałów, grubość izolacji, skomplikowana architektura budynku, liczne wykusze i łuki, zastosowanie tynków premium, dodatkowe zabezpieczenia przed wilgocią, montaż elementów ozdobnych, prace na dużej wysokości, wymagający dostęp do elewacji oraz indywidualne wymagania inwestora.
Koszt Ocieplanie domu Września tabela
| Okres | standard | High Standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 177,00 zł za m² (+0,7%) | 270,00 zł za m² (+5,6%) | 413,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q3 2026 | 176,00 zł za m² (--2,1%) | 256,00 zł za m² (+2,1%) | 392,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q2 2026 | 180,00 zł za m² (+3,9%) | 251,00 zł za m² (+3,5%) | 390,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q1 2026 | 173,00 zł za m² (--2,1%) | 242,00 zł za m² (+5,9%) | 388,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q4 2025 | 177,00 zł za m² (+0,3%) | 229,00 zł za m² (+4,5%) | 394,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q3 2025 | 176,00 zł za m² (+0,6%) | 219,00 zł za m² (+5,3%) | 380,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q2 2025 | 175,00 zł za m² (--1,1%) | 208,00 zł za m² (+5,2%) | 360,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q1 2025 | 177,00 zł za m² (+5,6%) | 198,00 zł za m² (+0,1%) | 367,00 zł za m² (+2%) |
| Q4 2024 | 168,00 zł za m² (--0,3%) | 197,00 zł za m² (--1,8%) | 360,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q3 2024 | 168,00 zł za m² (--0,9%) | 201,00 zł za m² (--1,3%) | 345,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2024 | 170,00 zł za m² (+1%) | 204,00 zł za m² (+3,2%) | 338,00 zł za m² (+0,6%) |
| Q1 2024 | 168,00 zł za m² (+4%) | 197,00 zł za m² (--0,8%) | 335,00 zł za m² (+3%) |
| Q4 2023 | 162,00 zł za m² (--0,7%) | 199,00 zł za m² (+2,4%) | 326,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q3 2023 | 163,00 zł za m² (+1,1%) | 194,00 zł za m² (+3,8%) | 316,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q2 2023 | 161,00 zł za m² (+1,8%) | 187,00 zł za m² (+0,4%) | 299,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q1 2023 | 158,00 zł za m² (+1,7%) | 186,00 zł za m² (+2,5%) | 286,00 zł za m² (--2,1%) |
| Q4 2022 | 156,00 zł za m² (--2,4%) | 182,00 zł za m² (+4,3%) | 292,00 zł za m² (+2%) |
| Q3 2022 | 160,00 zł za m² (+5,4%) | 174,00 zł za m² (--0,2%) | 287,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q2 2022 | 151,00 zł za m² (+4,5%) | 175,00 zł za m² (--1,2%) | 271,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q1 2022 | 145,00 zł za m² | 177,00 zł za m² | 267,00 zł za m² |

