Koszt Ocieplanie poddasza Września 2026
Liczba dostępnych fachowców: 15
--0,43% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Ocieplanie poddasza Września wykres
Ocieplenie poddasza polega na wykonaniu izolacji termicznej przestrzeni dachowej poprzez zastosowanie materiałów takich jak wełna mineralna, pianka PUR, celuloza lub płyty izolacyjne, co poprawia energooszczędność budynku i komfort użytkowania pomieszczeń. Na cenę usługi wpływa powierzchnia poddasza, rodzaj zastosowanego ocieplenia, grubość warstwy izolacyjnej, sposób wykonania (między krokwiami, pod krokwiami lub metodą natryskową), konieczność przygotowania konstrukcji, montaż folii paroizolacyjnej, wykonanie zabudowy z płyt g-k, szpachlowanie, dostępność miejsca pracy, stan więźby dachowej oraz lokalizacja inwestycji.
- Ocieplenie poddasza pianką PUR
Szacowany koszt wykonania usługi Ocieplenie poddasza pianką PUR w mieście Wrześni w 3 kwartale 2026 roku wynosi 104,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Natrysk pianki poliuretanowej pozwala na szybkie i szczelne wykonanie izolacji nawet w trudno dostępnych miejscach, ograniczając mostki termiczne i poprawiając parametry cieplne budynku. Cena zależy od rodzaju pianki (otwartokomórkowa lub zamkniętokomórkowa), wymaganej grubości warstwy, powierzchni dachu oraz przygotowania podłoża.
- Ocieplenie poddasza wełną mineralną w domu jednorodzinnym
Szacowany koszt wykonania usługi Ocieplenie poddasza wełną mineralną w domu jednorodzinnym w mieście Wrześni w 3 kwartale 2026 roku wynosi 136,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Wykonanie izolacji poddasza o powierzchni około 80–120 m² poprzez ułożenie wełny mineralnej między i pod krokwiami, montaż folii paroizolacyjnej oraz przygotowanie konstrukcji pod zabudowę płytami g-k. Cena zależy od grubości izolacji, rodzaju wełny, liczby warstw, stopnia skomplikowania dachu oraz zakresu prac dodatkowych.
- Kompleksowa adaptacja ocieplonego poddasza na pomieszczenia mieszkalne
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa adaptacja ocieplonego poddasza na pomieszczenia mieszkalne w mieście Wrześni w 3 kwartale 2026 roku wynosi 680,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Prace obejmują wykonanie pełnego ocieplenia, zabudowę skosów płytami g-k, szpachlowanie, przygotowanie ścian pod malowanie, montaż instalacji, wykonanie podłóg oraz wykończenie gotowego pomieszczenia. Cena zależy od zakresu przebudowy, liczby pomieszczeń, rodzaju materiałów, konieczności wykonania instalacji oraz standardu wykończenia.
Koszt Ocieplanie poddasza Września tabela
| Okres | Ocieplenie poddasza pianką PUR | Ocieplenie poddasza wełną mineralną w domu jednorodzinnym | Kompleksowa adaptacja ocieplonego poddasza na pomieszczenia mieszkalne |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 104,00 zł za m² (--0,5%) | 143,00 zł za m² (+5,1%) | 677,00 zł za m² (--0,5%) |
| Q3 2026 | 104,00 zł za m² (--1,6%) | 136,00 zł za m² (--0,7%) | 680,00 zł za m² (+1%) |
| Q2 2026 | 106,00 zł za m² (+0,9%) | 137,00 zł za m² (+5,5%) | 673,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q1 2026 | 105,00 zł za m² (+5,6%) | 130,00 zł za m² (+5,8%) | 637,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q4 2025 | 99,00 zł za m² (+2,2%) | 123,00 zł za m² (+4,1%) | 649,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q3 2025 | 97,00 zł za m² | 118,00 zł za m² (+3,3%) | 651,00 zł za m² (+5%) |
| Q2 2025 | 97,00 zł za m² (+3,1%) | 114,00 zł za m² (+3,2%) | 620,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q1 2025 | 94,00 zł za m² (--0,5%) | 111,00 zł za m² (+3,1%) | 624,00 zł za m² (--1%) |
| Q4 2024 | 95,00 zł za m² (+2%) | 107,00 zł za m² (+2,5%) | 631,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q3 2024 | 93,00 zł za m² (+3,7%) | 105,00 zł za m² (+5,7%) | 606,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q2 2024 | 89,00 zł za m² (+5,4%) | 99,00 zł za m² (+1,4%) | 584,00 zł za m² (--1,7%) |
| Q1 2024 | 85,00 zł za m² (+2,9%) | 98,00 zł za m² (+0,5%) | 594,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q4 2023 | 82,00 zł za m² (--2,4%) | 97,00 zł za m² (+4,4%) | 584,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q3 2023 | 85,00 zł za m² (+1,6%) | 93,00 zł za m² (+3,9%) | 585,00 zł za m² (+6%) |
| Q2 2023 | 83,00 zł za m² | 90,00 zł za m² (+2,9%) | 552,00 zł za m² |
| Q1 2023 | 83,00 zł za m² (+1,9%) | 87,00 zł za m² (+1%) | 552,00 zł za m² (+2%) |
| Q4 2022 | 82,00 zł za m² (+4%) | 86,00 zł za m² (--1,1%) | 541,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q3 2022 | 79,00 zł za m² (+4,5%) | 87,00 zł za m² (+5,2%) | 522,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q2 2022 | 75,00 zł za m² (+5,9%) | 83,00 zł za m² (--1,4%) | 504,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q1 2022 | 71,00 zł za m² | 84,00 zł za m² | 516,00 zł za m² |

