Koszt Przyciemnianie szyb Warszawa 2026
Liczba dostępnych fachowców: 2
+2,93% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Przyciemnianie szyb Warszawa wykres
Usługa przyciemniania szyb polega na montażu specjalistycznych folii na szybach samochodowych, budynków mieszkalnych lub komercyjnych w celu ograniczenia nagrzewania wnętrza, poprawy prywatności i estetyki, a na cenę wpływa rodzaj pojazdu lub obiektu, liczba i wielkość szyb, rodzaj folii (barwiona, metalizowana, ceramiczna, przeciwsłoneczna, antywłamaniowa), stopień przyciemnienia, kształt szyb, demontaż starej folii, homologacja, jakość materiałów, gwarancja, czas realizacji oraz lokalizacja.
- Przyciemnianie szyb – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Przyciemnianie szyb – standard w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 553,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje przyciemnienie tylnych szyb samochodu lub niewielkiej liczby szyb w budynku przy użyciu standardowych folii z homologacją. Jest to najczęściej wybierane rozwiązanie zapewniające ochronę przed słońcem i większą prywatność. Na cenę wpływa liczba szyb, wielkość pojazdu, rodzaj folii, stopień przyciemnienia oraz konieczność usunięcia starej folii.
- Przyciemnianie szyb – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Przyciemnianie szyb – high standard w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1755,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa polega na montażu wysokiej jakości folii ceramicznych lub metalizowanych o lepszych parametrach ochrony UV i ograniczenia nagrzewania. Obejmuje samochody klasy średniej i wyższej oraz większe przeszklenia w domach i biurach. Na koszt wpływa rodzaj folii, liczba szyb, stopień trudności montażu, kształt szyb, gwarancja producenta oraz demontaż poprzedniej folii.
- Przyciemnianie szyb – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Przyciemnianie szyb – premium w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 5200,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje montaż folii klasy premium, ceramicznych, antywłamaniowych, lustrzanych lub selektywnych w samochodach luksusowych, obiektach komercyjnych i dużych przeszkleniach. Realizacja wykonywana jest z wykorzystaniem najwyższej jakości materiałów z wieloletnią gwarancją. Na cenę wpływa marka folii, powierzchnia szyb, skomplikowany kształt przeszkleń, homologacja, właściwości termoizolacyjne, zabezpieczenie antywłamaniowe, przygotowanie powierzchni oraz czas montażu.
Koszt Przyciemnianie szyb Warszawa tabela
| Okres | Przyciemnianie szyb – standard | Przyciemnianie szyb – high standard | Przyciemnianie szyb – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 561,00 zł za m² (+1,6%) | 1790,00 zł za m² (+2%) | 5399,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q3 2026 | 553,00 zł za m² (+1,2%) | 1755,00 zł za m² (+4,3%) | 5200,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q2 2026 | 546,00 zł za m² (+3,8%) | 1683,00 zł za m² (+2,4%) | 5034,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q1 2026 | 526,00 zł za m² (--1,7%) | 1643,00 zł za m² (--1,8%) | 4914,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q4 2025 | 535,00 zł za m² (+4,2%) | 1673,00 zł za m² (+2,9%) | 4927,00 zł za m² (+5,1%) |
| Q3 2025 | 514,00 zł za m² (--0,9%) | 1626,00 zł za m² (+3,6%) | 4687,00 zł za m² (+3,2%) |
| Q2 2025 | 518,00 zł za m² (+4,5%) | 1570,00 zł za m² (+1,1%) | 4542,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q1 2025 | 496,00 zł za m² (+4,3%) | 1553,00 zł za m² (+1,5%) | 4456,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q4 2024 | 475,00 zł za m² (+2,1%) | 1530,00 zł za m² (--1,6%) | 4342,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q3 2024 | 465,00 zł za m² (--0,9%) | 1555,00 zł za m² (+2,1%) | 4447,00 zł za m² (--2,2%) |
| Q2 2024 | 469,00 zł za m² (+2,6%) | 1522,00 zł za m² (+3,8%) | 4547,00 zł za m² (+4,5%) |
| Q1 2024 | 458,00 zł za m² (+1,5%) | 1466,00 zł za m² (--0,4%) | 4353,00 zł za m² (--2,4%) |
| Q4 2023 | 451,00 zł za m² (+4,8%) | 1472,00 zł za m² (--1,7%) | 4461,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q3 2023 | 430,00 zł za m² (--1,8%) | 1497,00 zł za m² (--0,4%) | 4566,00 zł za m² (+4%) |
| Q2 2023 | 438,00 zł za m² (+1,2%) | 1504,00 zł za m² (+3,5%) | 4389,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q1 2023 | 433,00 zł za m² (+5,5%) | 1453,00 zł za m² (+4%) | 4248,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q4 2022 | 411,00 zł za m² (--2,3%) | 1397,00 zł za m² (--1,7%) | 4227,00 zł za m² (+3,5%) |
| Q3 2022 | 420,00 zł za m² | 1422,00 zł za m² (+1,5%) | 4083,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q2 2022 | 420,00 zł za m² (+1,1%) | 1400,00 zł za m² (+0,6%) | 4138,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q1 2022 | 416,00 zł za m² | 1392,00 zł za m² | 4069,00 zł za m² |

