Koszt Sprzątanie galerii handlowych Warszawa 2026
Liczba dostępnych fachowców: 12
+0,33% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Sprzątanie galerii handlowych Warszawa wykres
Usługa sprzątania galerii handlowych polega na kompleksowym utrzymaniu czystości w pasażach, lokalach wspólnych, sanitariatach, strefach gastronomicznych, parkingach oraz otoczeniu obiektu, a na cenę wpływa powierzchnia galerii, liczba kondygnacji, częstotliwość sprzątania, godziny pracy (dzienna, nocna, całodobowa), liczba pracowników, stopień natężenia ruchu klientów, rodzaj posadzek, mycie przeszkleń, witryn i elewacji, czyszczenie schodów ruchomych i wind, pielęgnacja terenów zewnętrznych, odśnieżanie, wykorzystanie maszyn czyszczących, uzupełnianie środków higienicznych, wywóz odpadów oraz lokalizacja.
- Sprzątanie galerii handlowej – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie galerii handlowej – standard w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 16 250,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje regularne sprzątanie niewielkich pasaży handlowych lub parków handlowych, w tym mycie podłóg, opróżnianie koszy, sprzątanie sanitariatów oraz utrzymanie części wspólnych. Na cenę wpływa metraż, częstotliwość prac, liczba lokali, stopień zabrudzenia oraz czas pracy.
- Sprzątanie galerii handlowej – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie galerii handlowej – high standard w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 52 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje kompleksowe utrzymanie czystości średnich galerii wraz z maszynowym myciem posadzek, czyszczeniem przeszkleń, wind, schodów ruchomych, stref gastronomicznych oraz zapleczy technicznych. Na koszt wpływa powierzchnia obiektu, liczba pracowników, harmonogram, rodzaj maszyn, zakres prac specjalistycznych oraz praca w godzinach nocnych.
- Sprzątanie galerii handlowej – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie galerii handlowej – premium w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 136 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje całodobową obsługę dużych centrów handlowych z dedykowanym personelem, specjalistycznymi maszynami oraz bieżącym utrzymaniem czystości wszystkich stref obiektu. Na cenę wpływa powierzchnia galerii, liczba zmian i pracowników, częstotliwość serwisu, mycie elewacji i dachów szklanych, pielęgnacja terenów zewnętrznych, odśnieżanie, dodatkowe usługi porządkowe oraz indywidualne wymagania zarządcy.
Koszt Sprzątanie galerii handlowych Warszawa tabela
| Okres | Sprzątanie galerii handlowej – standard | Sprzątanie galerii handlowej – high standard | Sprzątanie galerii handlowej – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 16 894,00 zł za m² (+4%) | 50 985,00 zł za m² (--2%) | 143 491,00 zł za m² (+5,1%) |
| Q3 2026 | 16 250,00 zł za m² (+1,2%) | 52 000,00 zł za m² (--1,2%) | 136 500,00 zł za m² (+1%) |
| Q2 2026 | 16 050,00 zł za m² (--0,8%) | 52 652,00 zł za m² | 135 182,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q1 2026 | 16 174,00 zł za m² (+2,3%) | 52 657,00 zł za m² (+4,1%) | 130 461,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q4 2025 | 15 816,00 zł za m² (+4,1%) | 50 580,00 zł za m² (--2,4%) | 124 379,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q3 2025 | 15 188,00 zł za m² (+5,5%) | 51 849,00 zł za m² (+0,6%) | 119 903,00 zł za m² (--0,3%) |
| Q2 2025 | 14 394,00 zł za m² (+0,7%) | 51 548,00 zł za m² (--0,8%) | 120 275,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q1 2025 | 14 294,00 zł za m² (--1,7%) | 51 943,00 zł za m² (--1%) | 115 368,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q4 2024 | 14 541,00 zł za m² (+5,6%) | 52 459,00 zł za m² (+5,2%) | 110 518,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q3 2024 | 13 772,00 zł za m² (+4,2%) | 49 870,00 zł za m² (+5,4%) | 104 517,00 zł za m² (+1,9%) |
| Q2 2024 | 13 216,00 zł za m² (+4,7%) | 47 297,00 zł za m² (+2,2%) | 102 557,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q1 2024 | 12 621,00 zł za m² (--0,3%) | 46 273,00 zł za m² (+4,2%) | 101 848,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q4 2023 | 12 655,00 zł za m² (--1,6%) | 44 423,00 zł za m² (+5,8%) | 102 631,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q3 2023 | 12 865,00 zł za m² (+2,1%) | 42 000,00 zł za m² (+5,1%) | 102 545,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q2 2023 | 12 602,00 zł za m² (--0,8%) | 39 974,00 zł za m² (+1%) | 98 903,00 zł za m² (+4,9%) |
| Q1 2023 | 12 702,00 zł za m² (+3%) | 39 559,00 zł za m² (--2,5%) | 94 296,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q4 2022 | 12 337,00 zł za m² (+4,1%) | 40 562,00 zł za m² (+4,2%) | 89 264,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q3 2022 | 11 851,00 zł za m² (+1,8%) | 38 933,00 zł za m² (+0,2%) | 86 375,00 zł za m² (--1,4%) |
| Q2 2022 | 11 646,00 zł za m² (--1,4%) | 38 872,00 zł za m² (+3%) | 87 621,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q1 2022 | 11 807,00 zł za m² | 37 730,00 zł za m² | 89 006,00 zł za m² |

