Koszt Usuwanie azbestu Warszawa 2026
Liczba dostępnych fachowców: 1
+2,37% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Usuwanie azbestu Warszawa wykres
Usługa usuwania azbestu polega na bezpiecznym demontażu, zabezpieczeniu, transporcie i przekazaniu do utylizacji materiałów zawierających azbest, takich jak eternitowe pokrycia dachowe, płyty elewacyjne i izolacje, a na cenę wpływa ilość materiału, powierzchnia dachu lub elewacji, rodzaj wyrobów azbestowych, wysokość budynku, dostępność miejsca pracy, konieczność użycia rusztowań lub podnośnika, zakres zabezpieczeń, pakowanie i transport odpadów, wymagane dokumenty, odległość do punktu utylizacji, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Usuwanie eternitu z małego budynku
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie eternitu z małego budynku w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 7150,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż i zabezpieczenie płyt azbestowo-cementowych z garażu, budynku gospodarczego lub niewielkiego dachu wraz z przygotowaniem do transportu. Na cenę wpływa powierzchnia, stan płyt, wysokość obiektu, dostęp do dachu, ilość odpadów oraz koszty utylizacji.
- Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu
Szacowany koszt wykonania usługi Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 21 450,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje bezpieczny demontaż eternitu z dachu budynku mieszkalnego wraz z pakowaniem, transportem i przekazaniem odpadu do specjalistycznej utylizacji. Na koszt wpływa powierzchnia dachu, kąt nachylenia, wysokość budynku, konieczność użycia rusztowania lub podnośnika, trudność dostępu, liczba pracowników oraz odległość transportu.
- Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 48 750,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3,7% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje demontaż materiałów zawierających azbest z hal, budynków przemysłowych, gospodarstw lub większych obiektów wraz z pełną obsługą logistyczną i dokumentacją. Na cenę wpływa ilość materiału, rodzaj konstrukcji, wysokość obiektu, wymagane zabezpieczenia, sprzęt specjalistyczny, transport, liczba etapów prac oraz zakres przygotowania terenu.
Koszt Usuwanie azbestu Warszawa tabela
| Okres | Usuwanie eternitu z małego budynku | Usuwanie azbestowego pokrycia dachowego z domu | Kompleksowe usuwanie azbestu z dużych obiektów |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 7223,00 zł za m² (+1%) | 22 463,00 zł za m² (+4,7%) | 50 551,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q3 2026 | 7150,00 zł za m² (+4,3%) | 21 450,00 zł za m² (--0,9%) | 48 750,00 zł za m² (+3,7%) |
| Q2 2026 | 6858,00 zł za m² (+3,5%) | 21 652,00 zł za m² (+4,5%) | 47 010,00 zł za m² (--2,5%) |
| Q1 2026 | 6629,00 zł za m² (+4,4%) | 20 716,00 zł za m² (+5,6%) | 48 212,00 zł za m² (+1,4%) |
| Q4 2025 | 6350,00 zł za m² (+2,2%) | 19 611,00 zł za m² (+0,7%) | 47 564,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q3 2025 | 6214,00 zł za m² (+4,4%) | 19 469,00 zł za m² (+2,1%) | 45 412,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q2 2025 | 5952,00 zł za m² (+5,6%) | 19 068,00 zł za m² (+5,8%) | 44 042,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q1 2025 | 5636,00 zł za m² (--1,5%) | 18 018,00 zł za m² (+1,3%) | 42 191,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2024 | 5722,00 zł za m² (--0,7%) | 17 782,00 zł za m² (+1%) | 40 934,00 zł za m² (+2%) |
| Q3 2024 | 5762,00 zł za m² (--1,4%) | 17 599,00 zł za m² (+5,6%) | 40 150,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2024 | 5846,00 zł za m² (+5,6%) | 16 673,00 zł za m² (+1%) | 39 312,00 zł za m² (--2%) |
| Q1 2024 | 5535,00 zł za m² (+1,3%) | 16 514,00 zł za m² (--0,5%) | 40 104,00 zł za m² (+2,8%) |
| Q4 2023 | 5462,00 zł za m² (--1,1%) | 16 591,00 zł za m² (--1,1%) | 38 999,00 zł za m² (--1,6%) |
| Q3 2023 | 5524,00 zł za m² (--0,8%) | 16 773,00 zł za m² (+3,4%) | 39 614,00 zł za m² (--1,4%) |
| Q2 2023 | 5571,00 zł za m² (+1,5%) | 16 225,00 zł za m² (+4,2%) | 40 186,00 zł za m² (--0,4%) |
| Q1 2023 | 5490,00 zł za m² (+1,3%) | 15 574,00 zł za m² (+3,3%) | 40 334,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2022 | 5419,00 zł za m² (+3,6%) | 15 074,00 zł za m² | 39 131,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q3 2022 | 5229,00 zł za m² (--2,1%) | 15 073,00 zł za m² (--1,6%) | 38 162,00 zł za m² (--2%) |
| Q2 2022 | 5344,00 zł za m² (+0,5%) | 15 324,00 zł za m² (--0,7%) | 38 960,00 zł za m² (--1%) |
| Q1 2022 | 5318,00 zł za m² | 15 428,00 zł za m² | 39 341,00 zł za m² |

