Koszt Sprzątanie mieszkań Bydgoszcz 2026
Liczba dostępnych fachowców: 18
+1,57% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Sprzątanie mieszkań Bydgoszcz wykres
Usługa sprzątania mieszkań polega na kompleksowym utrzymaniu czystości w lokalach mieszkalnych, obejmującym odkurzanie, mycie podłóg, czyszczenie kuchni i łazienek, ścieranie kurzu oraz inne prace porządkowe, a na cenę wpływa metraż mieszkania, liczba pomieszczeń, stopień zabrudzenia, częstotliwość sprzątania, zakres prac, mycie okien, pranie tapicerki i dywanów, czyszczenie piekarnika, lodówki i okapu, mycie balkonów, dezynfekcja, sprzątanie po remoncie, obecność zwierząt, liczba pracowników, czas realizacji, dojazd oraz lokalizacja.
- Sprzątanie bieżące mieszkania
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie bieżące mieszkania w mieście Bydgoszczy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 325,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,1% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje standardowe sprzątanie mieszkania, takie jak odkurzanie, mycie podłóg, ścieranie kurzu, czyszczenie kuchni i łazienki oraz opróżnienie koszy. Na cenę wpływa metraż, liczba pomieszczeń, stopień zabrudzenia, częstotliwość zleceń, czas pracy oraz dojazd.
- Sprzątanie generalne mieszkania
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie generalne mieszkania w mieście Bydgoszczy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,6% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje dokładne sprzątanie całego mieszkania wraz z myciem okien, drzwi, listew przypodłogowych, wnętrza szafek, sprzętu AGD oraz usuwaniem trudnych zabrudzeń. Na koszt wpływa powierzchnia mieszkania, zakres prac, liczba okien, stopień zabrudzenia, konieczność użycia specjalistycznych środków oraz liczba pracowników.
- Sprzątanie po remoncie lub przed sprzedażą
Szacowany koszt wykonania usługi Sprzątanie po remoncie lub przed sprzedażą w mieście Bydgoszczy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 1900,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje usuwanie pyłu budowlanego, resztek farb, klejów i silikonu, mycie wszystkich powierzchni, okien oraz przygotowanie mieszkania do zamieszkania, odbioru lub sprzedaży. Na cenę wpływa metraż, ilość zabrudzeń pobudowlanych, zakres czyszczenia, liczba okien, konieczność użycia profesjonalnych maszyn i środków chemicznych, czas realizacji oraz liczba osób wykonujących usługę.
Koszt Sprzątanie mieszkań Bydgoszcz tabela
| Okres | Sprzątanie bieżące mieszkania | Sprzątanie generalne mieszkania | Sprzątanie po remoncie lub przed sprzedażą |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 331,00 zł za m² (+1,8%) | 1050,00 zł za m² (+5%) | 1948,00 zł za m² (+2,5%) |
| Q3 2026 | 325,00 zł za m² (+0,1%) | 1000,00 zł za m² (+1,6%) | 1900,00 zł za m² (+3%) |
| Q2 2026 | 325,00 zł za m² (--1,6%) | 984,00 zł za m² (+0,5%) | 1844,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q1 2026 | 330,00 zł za m² (+0,4%) | 979,00 zł za m² (+1,2%) | 1772,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q4 2025 | 329,00 zł za m² (+2,7%) | 968,00 zł za m² (+0,9%) | 1765,00 zł za m² (+2,4%) |
| Q3 2025 | 320,00 zł za m² (--0,7%) | 959,00 zł za m² (--2,3%) | 1724,00 zł za m² (--1,5%) |
| Q2 2025 | 323,00 zł za m² (+0,2%) | 981,00 zł za m² | 1750,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q1 2025 | 322,00 zł za m² (+0,3%) | 981,00 zł za m² (+0,9%) | 1653,00 zł za m² (+4,8%) |
| Q4 2024 | 321,00 zł za m² (+3,8%) | 972,00 zł za m² (+0,5%) | 1578,00 zł za m² (--2%) |
| Q3 2024 | 309,00 zł za m² (+5,2%) | 968,00 zł za m² (+4,8%) | 1610,00 zł za m² (+5%) |
| Q2 2024 | 294,00 zł za m² (+4,8%) | 923,00 zł za m² (+4,2%) | 1532,00 zł za m² (--0,2%) |
| Q1 2024 | 280,00 zł za m² (+3,2%) | 887,00 zł za m² (--1,2%) | 1535,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q4 2023 | 271,00 zł za m² (+1,6%) | 897,00 zł za m² (+5,2%) | 1554,00 zł za m² (+1,5%) |
| Q3 2023 | 267,00 zł za m² (--0,7%) | 853,00 zł za m² (--2,1%) | 1531,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q2 2023 | 269,00 zł za m² (+3,4%) | 872,00 zł za m² (--0,6%) | 1478,00 zł za m² (+5,7%) |
| Q1 2023 | 260,00 zł za m² (+3%) | 877,00 zł za m² (+5,5%) | 1398,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q4 2022 | 253,00 zł za m² (+2,6%) | 831,00 zł za m² (+0,7%) | 1380,00 zł za m² |
| Q3 2022 | 246,00 zł za m² (+5,9%) | 825,00 zł za m² (+2,6%) | 1379,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q2 2022 | 233,00 zł za m² (+2,7%) | 804,00 zł za m² (+2,3%) | 1335,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q1 2022 | 226,00 zł za m² | 786,00 zł za m² | 1336,00 zł za m² |

