Koszt Pranie dywanów Bydgoszcz 2026
Liczba dostępnych fachowców: 5
+0,6% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Pranie dywanów Bydgoszcz wykres
Usługa prania dywanów polega na usunięciu zabrudzeń, plam, kurzu, roztoczy i nieprzyjemnych zapachów metodą ekstrakcyjną, szamponowania lub prania w pralni, a na cenę wpływa rodzaj dywanu (syntetyczny, wełniany, shaggy, perski, jedwabny), powierzchnia, długość włosia, stopień zabrudzenia, rodzaj plam, konieczność odplamiania, impregnacja, neutralizacja zapachów, odbiór i dowóz, suszenie, metoda czyszczenia, użyte środki czyszczące oraz lokalizacja wykonania usługi.
- Pranie dywanów – standard
Szacowany koszt wykonania usługi Pranie dywanów – standard w mieście Bydgoszczy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 23,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje pranie standardowych dywanów syntetycznych lub z krótkim włosiem metodą ekstrakcyjną, usuwając codzienne zabrudzenia, kurz i większość plam. Najczęściej wykonywana jest w domu klienta lub w pralni. Na cenę wpływa powierzchnia dywanu, długość włosia, stopień zabrudzenia, liczba dywanów oraz konieczność dojazdu.
- Pranie dywanów – high standard
Szacowany koszt wykonania usługi Pranie dywanów – high standard w mieście Bydgoszczy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 40,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 1,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa polega na dokładnym praniu dywanów z długim włosiem, wełnianych lub wymagających dodatkowego odplamiania i neutralizacji zapachów. Obejmuje zastosowanie profesjonalnych środków czyszczących oraz kontrolowane suszenie. Na koszt wpływa rodzaj włókien, stopień zabrudzenia, trudne plamy, impregnacja, odbiór i transport dywanu oraz sposób suszenia.
- Pranie dywanów – premium
Szacowany koszt wykonania usługi Pranie dywanów – premium w mieście Bydgoszczy w 3 kwartale 2026 roku wynosi 75,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje specjalistyczne czyszczenie dywanów orientalnych, perskich, jedwabnych, ręcznie tkanych oraz zabytkowych z wykorzystaniem bezpiecznych technologii i indywidualnie dobranych środków. Proces może obejmować ręczne pranie, impregnację, dezynfekcję, renowację włókien oraz transport w obie strony. Na cenę wpływa wartość dywanu, materiał, technika wykonania, stopień zabrudzenia, ręczna pielęgnacja, impregnacja ochronna, transport oraz czas realizacji.
Koszt Pranie dywanów Bydgoszcz tabela
| Okres | Pranie dywanów – standard | Pranie dywanów – high standard | Pranie dywanów – premium |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 23,00 zł za m² (+1,1%) | 40,00 zł za m² (--1,1%) | 79,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q3 2026 | 23,00 zł za m² (--1,2%) | 40,00 zł za m² (--1,4%) | 75,00 zł za m² (+4,4%) |
| Q2 2026 | 23,00 zł za m² (--0,5%) | 41,00 zł za m² (+0,4%) | 72,00 zł za m² (+4,3%) |
| Q1 2026 | 23,00 zł za m² (+1,9%) | 40,00 zł za m² (--0,4%) | 69,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q4 2025 | 22,00 zł za m² (--0,2%) | 41,00 zł za m² (+0,1%) | 66,00 zł za m² (+0,4%) |
| Q3 2025 | 23,00 zł za m² (+3,1%) | 41,00 zł za m² (+1,1%) | 66,00 zł za m² (+5,6%) |
| Q2 2025 | 22,00 zł za m² | 40,00 zł za m² (+4,2%) | 62,00 zł za m² (+2,7%) |
| Q1 2025 | 22,00 zł za m² (--2%) | 38,00 zł za m² (--2,5%) | 61,00 zł za m² (+0,1%) |
| Q4 2024 | 22,00 zł za m² (+4,4%) | 39,00 zł za m² (+1,2%) | 61,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q3 2024 | 21,00 zł za m² (--1%) | 39,00 zł za m² (+0,5%) | 57,00 zł za m² (+2,2%) |
| Q2 2024 | 22,00 zł za m² (+4,5%) | 39,00 zł za m² (--2,3%) | 56,00 zł za m² (+0,7%) |
| Q1 2024 | 21,00 zł za m² (--0,5%) | 40,00 zł za m² (+2%) | 56,00 zł za m² (--1,3%) |
| Q4 2023 | 21,00 zł za m² (+5%) | 39,00 zł za m² (+2,5%) | 56,00 zł za m² (+4,1%) |
| Q3 2023 | 20,00 zł za m² (--2,2%) | 38,00 zł za m² (+1,8%) | 54,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q2 2023 | 20,00 zł za m² (--0,1%) | 37,00 zł za m² (+4,5%) | 53,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q1 2023 | 20,00 zł za m² (+5,2%) | 36,00 zł za m² (+5,6%) | 51,00 zł za m² (--0,8%) |
| Q4 2022 | 19,00 zł za m² (--0,8%) | 34,00 zł za m² (+4,2%) | 52,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q3 2022 | 19,00 zł za m² (+3,7%) | 32,00 zł za m² (--0,3%) | 49,00 zł za m² (+3,6%) |
| Q2 2022 | 19,00 zł za m² (--2%) | 33,00 zł za m² (+2,4%) | 48,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q1 2022 | 19,00 zł za m² | 32,00 zł za m² | 46,00 zł za m² |

