Koszt Sufity napinane Włocławek 2026
Liczba dostępnych fachowców: 2
+1% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Sufity napinane Włocławek wykres
Usługa wykonania sufitów napinanych polega na montażu specjalnej membrany PVC lub tkaninowej na aluminiowych profilach w celu uzyskania estetycznego, trwałego i idealnie równego sufitu, a na cenę wpływa powierzchnia sufitu, rodzaj materiału (mat, połysk, satyna, transparentny, tkaninowy), liczba poziomów, kształt pomieszczenia, ilość narożników, skosów i łuków, liczba otworów pod oświetlenie, montaż taśm LED, nadruki, elementy 3D, wysokość pomieszczenia, przygotowanie podłoża, montaż profili, transport oraz lokalizacja.
- Sufit napinany w jednym pomieszczeniu
Szacowany koszt wykonania usługi Sufit napinany w jednym pomieszczeniu w mieście Włocławku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 4000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje montaż jednopoziomowego sufitu napinanego w salonie, sypialni, kuchni lub łazience z podstawowym oświetleniem. Na cenę wpływa metraż, rodzaj membrany, liczba punktów świetlnych, ilość narożników, wysokość pomieszczenia oraz montaż
- Sufit napinany z oświetleniem LED
Szacowany koszt wykonania usługi Sufit napinany z oświetleniem LED w mieście Włocławku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 10 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 0,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie sufitu z podświetleniem LED, wieloma punktami świetlnymi, wnękami oraz elementami dekoracyjnymi. Na koszt wpływa powierzchnia, liczba poziomów, rodzaj oświetlenia, skomplikowanie projektu, liczba otworów, przygotowanie instalacji elektrycznej oraz zastosowane materiały.
- Kompleksowe sufity napinane w domu lub lokalu
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe sufity napinane w domu lub lokalu w mieście Włocławku w 3 kwartale 2026 roku wynosi 22 500,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 2,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie sufitów napinanych w całym domu, apartamencie, biurze lub lokalu usługowym, często z wykorzystaniem sufitów wielopoziomowych, podświetlenia LED, nadruków lub membran transparentnych. Na cenę wpływa łączna powierzchnia, liczba pomieszczeń, stopień skomplikowania projektu, rodzaj membran, oświetlenie, elementy dekoracyjne, wysokość pomieszczeń, montaż oraz termin realizacji.
Koszt Sufity napinane Włocławek tabela
| Okres | Sufit napinany w jednym pomieszczeniu | Sufit napinany z oświetleniem LED | Kompleksowe sufity napinane w domu lub lokalu |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 4042,00 zł za m² (+1%) | 10 969,00 zł za m² (+4,5%) | 23 710,00 zł za m² (+5,4%) |
| Q3 2026 | 4000,00 zł za m² (+0,5%) | 10 500,00 zł za m² (+0,2%) | 22 500,00 zł za m² (+2,3%) |
| Q2 2026 | 3982,00 zł za m² (+3,1%) | 10 482,00 zł za m² (+1,2%) | 22 001,00 zł za m² (+0,9%) |
| Q1 2026 | 3863,00 zł za m² (--1,2%) | 10 353,00 zł za m² (--1,2%) | 21 806,00 zł za m² (+2,1%) |
| Q4 2025 | 3912,00 zł za m² (+3,3%) | 10 479,00 zł za m² (--1,5%) | 21 362,00 zł za m² (--0,7%) |
| Q3 2025 | 3786,00 zł za m² (+5,8%) | 10 644,00 zł za m² (--0,5%) | 21 515,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q2 2025 | 3578,00 zł za m² (--2,1%) | 10 693,00 zł za m² (--1,5%) | 20 700,00 zł za m² (--0,1%) |
| Q1 2025 | 3653,00 zł za m² (+0,1%) | 10 856,00 zł za m² (+2,9%) | 20 727,00 zł za m² (+3,3%) |
| Q4 2024 | 3648,00 zł za m² (+5,7%) | 10 554,00 zł za m² (--0,2%) | 20 059,00 zł za m² (+5,1%) |
| Q3 2024 | 3453,00 zł za m² (+2,6%) | 10 580,00 zł za m² (+3,9%) | 19 087,00 zł za m² (+3,8%) |
| Q2 2024 | 3364,00 zł za m² (+0,1%) | 10 187,00 zł za m² (+4,6%) | 18 381,00 zł za m² (+0,5%) |
| Q1 2024 | 3360,00 zł za m² (+2,9%) | 9735,00 zł za m² (+4,4%) | 18 285,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q4 2023 | 3264,00 zł za m² (+2,6%) | 9326,00 zł za m² (+3%) | 18 635,00 zł za m² (+2,6%) |
| Q3 2023 | 3180,00 zł za m² (+2,4%) | 9054,00 zł za m² (+5,9%) | 18 165,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q2 2023 | 3105,00 zł za m² (--0,9%) | 8550,00 zł za m² (+1,3%) | 17 928,00 zł za m² (+1,7%) |
| Q1 2023 | 3134,00 zł za m² (+0,9%) | 8439,00 zł za m² (+5,1%) | 17 622,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q4 2022 | 3105,00 zł za m² (--0,5%) | 8032,00 zł za m² (+2%) | 17 085,00 zł za m² |
| Q3 2022 | 3120,00 zł za m² (+0,3%) | 7875,00 zł za m² (+1,3%) | 17 091,00 zł za m² (+3,1%) |
| Q2 2022 | 3110,00 zł za m² (+1,2%) | 7771,00 zł za m² (--1,5%) | 16 583,00 zł za m² (+5,9%) |
| Q1 2022 | 3072,00 zł za m² | 7887,00 zł za m² | 15 664,00 zł za m² |

