Koszt Uszczelnianie okien Warszawa 2026
Liczba dostępnych fachowców: 16
+1,37% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Uszczelnianie okien Warszawa wykres
Usługa uszczelniania okien polega na poprawie szczelności stolarki okiennej poprzez wymianę uszczelek, regulację okuć, aplikację mas uszczelniających oraz poprawę izolacji między oknem a murem, a na cenę wpływa rodzaj okien (PCV, drewniane, aluminiowe), liczba skrzydeł, wielkość okien, stan uszczelek i okuć, zakres nieszczelności, konieczność regulacji, wymiana elementów, dostępność okien, wysokość montażu, użyte materiały, demontaż starych uszczelnień, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Podstawowe uszczelnianie okien
Szacowany koszt wykonania usługi Podstawowe uszczelnianie okien w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 163,00 zł za mb.
Cena ta zmalała o 0,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wymianę zużytych uszczelek, regulację okuć oraz uzupełnienie drobnych nieszczelności w oknach mieszkań i domów. Na cenę wpływa liczba okien, ich rozmiar, rodzaj stolarki, koszt uszczelek, zakres regulacji oraz czas pracy.
- Kompleksowe uszczelnianie stolarki okiennej
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowe uszczelnianie stolarki okiennej w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2275,00 zł za mb.
Cena ta wzrosła o 5,8% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje dokładną regulację okien, wymianę uszczelek, poprawę docisku skrzydeł oraz uszczelnienie połączeń okna z murem. Na koszt wpływa liczba pomieszczeń, stan techniczny okien, konieczność wymiany okuć, rodzaj materiałów, dostęp do okien oraz zakres dodatkowych napraw.
- Uszczelnianie dużych obiektów i wymiana elementów okiennych
Szacowany koszt wykonania usługi Uszczelnianie dużych obiektów i wymiana elementów okiennych w mieście Warszawie w 3 kwartale 2026 roku wynosi 8450,00 zł za mb.
Cena ta zmalała o 1,5% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje poprawę szczelności dużych przeszkleń, witryn, biur, lokali usługowych oraz starszych systemów okiennych wraz z wymianą zużytych elementów. Na cenę wpływa powierzchnia przeszklenia, typ konstrukcji, liczba okien, wysokość montażu, konieczność użycia sprzętu, zakres wymiany części oraz trudność wykonania prac.
Koszt Uszczelnianie okien Warszawa tabela
| Okres | Podstawowe uszczelnianie okien | Kompleksowe uszczelnianie stolarki okiennej | Uszczelnianie dużych obiektów i wymiana elementów okiennych |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 159,00 zł za mb (--2,1%) | 2383,00 zł za mb (+4,8%) | 8381,00 zł za mb (--0,8%) |
| Q3 2026 | 163,00 zł za mb (--0,2%) | 2275,00 zł za mb (+5,8%) | 8450,00 zł za mb (--1,5%) |
| Q2 2026 | 163,00 zł za mb (--0,4%) | 2151,00 zł za mb (--1%) | 8582,00 zł za mb (+1,4%) |
| Q1 2026 | 164,00 zł za mb (+4,6%) | 2172,00 zł za mb (+1,7%) | 8463,00 zł za mb (+4,7%) |
| Q4 2025 | 156,00 zł za mb (--0,8%) | 2137,00 zł za mb (--1,2%) | 8081,00 zł za mb (+1,2%) |
| Q3 2025 | 158,00 zł za mb (+1,5%) | 2163,00 zł za mb (+5,5%) | 7987,00 zł za mb (+2,8%) |
| Q2 2025 | 155,00 zł za mb (--2,1%) | 2051,00 zł za mb (--1,6%) | 7770,00 zł za mb (+3,6%) |
| Q1 2025 | 159,00 zł za mb (+2,4%) | 2084,00 zł za mb (+1,3%) | 7498,00 zł za mb (+4,4%) |
| Q4 2024 | 155,00 zł za mb (+0,1%) | 2057,00 zł za mb (+5,2%) | 7180,00 zł za mb (+1%) |
| Q3 2024 | 155,00 zł za mb (+3,9%) | 1955,00 zł za mb (--1,6%) | 7106,00 zł za mb (--1,6%) |
| Q2 2024 | 149,00 zł za mb (+1,7%) | 1986,00 zł za mb (+0,7%) | 7223,00 zł za mb |
| Q1 2024 | 146,00 zł za mb (+1,1%) | 1972,00 zł za mb (+1,6%) | 7224,00 zł za mb (+2,5%) |
| Q4 2023 | 145,00 zł za mb (+0,9%) | 1942,00 zł za mb (--2,3%) | 7045,00 zł za mb (+1,9%) |
| Q3 2023 | 144,00 zł za mb (--0,3%) | 1988,00 zł za mb (+2,2%) | 6913,00 zł za mb (--1,1%) |
| Q2 2023 | 144,00 zł za mb (+2,1%) | 1945,00 zł za mb (--0,6%) | 6989,00 zł za mb (+1,2%) |
| Q1 2023 | 141,00 zł za mb (--2%) | 1956,00 zł za mb | 6902,00 zł za mb (+0,3%) |
| Q4 2022 | 144,00 zł za mb (--1,1%) | 1956,00 zł za mb (--0,2%) | 6884,00 zł za mb (+5,6%) |
| Q3 2022 | 146,00 zł za mb (+0,5%) | 1961,00 zł za mb (--0,4%) | 6521,00 zł za mb (--2,3%) |
| Q2 2022 | 145,00 zł za mb (+1,2%) | 1968,00 zł za mb (--2,1%) | 6675,00 zł za mb (+0,4%) |
| Q1 2022 | 143,00 zł za mb | 2010,00 zł za mb | 6650,00 zł za mb |

