Koszt Wywóz gruzu Piła 2026
Liczba dostępnych fachowców: 13
+2,17% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Wywóz gruzu Piła wykres
Usługa wywozu gruzu polega na podstawieniu kontenera lub odbiorze odpadów budowlanych wraz z ich transportem i przekazaniem do legalnej utylizacji, a na cenę wpływa ilość i rodzaj gruzu (czysty, zmieszany, beton, cegła, ceramika), pojemność kontenera, masa odpadów, czas wynajmu kontenera, konieczność ręcznego załadunku, wykorzystanie worków Big Bag, dostępność miejsca podstawienia, liczba kursów, odległość transportu, opłaty za utylizację, pilność realizacji oraz lokalizacja.
- Wywóz niewielkiej ilości gruzu
Szacowany koszt wykonania usługi Wywóz niewielkiej ilości gruzu w mieście Pile w 3 kwartale 2026 roku wynosi 585,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 4,2% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje odbiór gruzu po drobnym remoncie mieszkania lub domu z wykorzystaniem worków Big Bag lub małego kontenera. Na cenę wpływa ilość odpadów, sposób załadunku, rodzaj gruzu, dojazd, piętro budynku oraz koszt utylizacji.
- Wywóz gruzu kontenerem po remoncie
Szacowany koszt wykonania usługi Wywóz gruzu kontenerem po remoncie w mieście Pile w 3 kwartale 2026 roku wynosi 2025,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 0,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje podstawienie kontenera, odbiór odpadów budowlanych oraz ich transport do punktu utylizacji. Na koszt wpływa pojemność kontenera, masa gruzu, okres wynajmu, liczba kursów, rodzaj odpadów, dostęp do posesji oraz opłaty za zagospodarowanie odpadów.
- Kompleksowy wywóz gruzu z budowy lub rozbiórki
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowy wywóz gruzu z budowy lub rozbiórki w mieście Pile w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6075,00 zł za m3.
Cena ta wzrosła o 1,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje obsługę dużych inwestycji budowlanych wraz z podstawianiem wielu kontenerów, załadunkiem ciężkim sprzętem oraz sukcesywnym odbiorem odpadów. Na cenę wpływa ilość gruzu, liczba kontenerów, harmonogram odbiorów, wykorzystanie koparki lub ładowarki, transport, rodzaj odpadów, opłaty środowiskowe oraz zakres prac porządkowych.
Koszt Wywóz gruzu Piła tabela
| Okres | Wywóz niewielkiej ilości gruzu | Wywóz gruzu kontenerem po remoncie | Kompleksowy wywóz gruzu z budowy lub rozbiórki |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 587,00 zł za m3 (+0,3%) | 1998,00 zł za m3 (--1,3%) | 6367,00 zł za m3 (+4,8%) |
| Q3 2026 | 585,00 zł za m3 (+4,2%) | 2025,00 zł za m3 (+0,9%) | 6075,00 zł za m3 (+1,4%) |
| Q2 2026 | 561,00 zł za m3 (--1%) | 2006,00 zł za m3 (+3,5%) | 5993,00 zł za m3 (+2,5%) |
| Q1 2026 | 567,00 zł za m3 (--0,3%) | 1939,00 zł za m3 | 5849,00 zł za m3 (+4,1%) |
| Q4 2025 | 569,00 zł za m3 (--1%) | 1940,00 zł za m3 (+4,2%) | 5619,00 zł za m3 (--0,9%) |
| Q3 2025 | 575,00 zł za m3 (+2,2%) | 1861,00 zł za m3 (+4,9%) | 5669,00 zł za m3 (+5,9%) |
| Q2 2025 | 562,00 zł za m3 (+4,8%) | 1773,00 zł za m3 (+5,4%) | 5353,00 zł za m3 (+1,8%) |
| Q1 2025 | 536,00 zł za m3 (--0,6%) | 1682,00 zł za m3 (+1,1%) | 5259,00 zł za m3 (+1,2%) |
| Q4 2024 | 539,00 zł za m3 (+3,4%) | 1665,00 zł za m3 (+2,3%) | 5197,00 zł za m3 (+0,5%) |
| Q3 2024 | 522,00 zł za m3 (+2,3%) | 1627,00 zł za m3 (+2,6%) | 5171,00 zł za m3 (+1,3%) |
| Q2 2024 | 510,00 zł za m3 (--0,7%) | 1585,00 zł za m3 (+2,3%) | 5103,00 zł za m3 (+0,4%) |
| Q1 2024 | 514,00 zł za m3 (+4,1%) | 1549,00 zł za m3 (+1,4%) | 5083,00 zł za m3 (--1,2%) |
| Q4 2023 | 493,00 zł za m3 (+2,5%) | 1528,00 zł za m3 (+0,3%) | 5147,00 zł za m3 (+3,8%) |
| Q3 2023 | 481,00 zł za m3 (+5,2%) | 1524,00 zł za m3 (+1,1%) | 4958,00 zł za m3 (+0,4%) |
| Q2 2023 | 458,00 zł za m3 (+1,6%) | 1508,00 zł za m3 (+3,8%) | 4936,00 zł za m3 |
| Q1 2023 | 450,00 zł za m3 (+4,2%) | 1454,00 zł za m3 (+2,1%) | 4938,00 zł za m3 (--0,9%) |
| Q4 2022 | 432,00 zł za m3 (+4,3%) | 1423,00 zł za m3 (+3,4%) | 4986,00 zł za m3 (+2%) |
| Q3 2022 | 414,00 zł za m3 (+1,2%) | 1376,00 zł za m3 (+0,6%) | 4889,00 zł za m3 (+1,5%) |
| Q2 2022 | 409,00 zł za m3 (+3,1%) | 1367,00 zł za m3 (+2,4%) | 4815,00 zł za m3 (+5%) |
| Q1 2022 | 397,00 zł za m3 | 1336,00 zł za m3 | 4587,00 zł za m3 |

