Koszt Zabudowa karton gips Zielona Góra 2026
Liczba dostępnych fachowców: 23
+1,6% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Zabudowa karton gips Zielona Góra wykres
Usługa zabudowy karton-gips polega na wykonaniu ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudów poddaszy, wnęk, półek oraz innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych, a na cenę wpływa powierzchnia zabudowy, rodzaj płyt (standardowe, wodoodporne, ognioodporne, akustyczne), liczba warstw płyt, rodzaj konstrukcji stalowej, stopień skomplikowania projektu, liczba narożników i otworów, wysokość pomieszczeń, wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, szpachlowanie, szlifowanie, przygotowanie pod malowanie, montaż oświetlenia LED, transport materiałów, termin realizacji oraz lokalizacja.
- Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych
Szacowany koszt wykonania usługi Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych w mieście Zielonej Górze w 3 kwartale 2026 roku wynosi 6000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 4,4% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie ścian działowych na konstrukcji stalowej wraz z wypełnieniem wełną mineralną oraz przygotowaniem powierzchni do malowania. Na cenę wpływa powierzchnia ścian, liczba otworów drzwiowych, rodzaj płyt, ilość izolacji, liczba warstw, szpachlowanie oraz wysokość pomieszczeń.
- Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych
Szacowany koszt wykonania usługi Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych w mieście Zielonej Górze w 3 kwartale 2026 roku wynosi 20 000,00 zł za m².
Cena ta zmalała o 0,9% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest wzrost cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie zabudowy skosów, sufitów podwieszanych oraz konstrukcji umożliwiających montaż oświetlenia i izolacji. Na koszt wpływa metraż, liczba załamań i skosów, wysokość pomieszczeń, rodzaj płyt, grubość izolacji, liczba poziomów sufitu, oświetlenie LED oraz zakres prac wykończeniowych.
- Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym
Szacowany koszt wykonania usługi Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym w mieście Zielonej Górze w 3 kwartale 2026 roku wynosi 55 000,00 zł za m².
Cena ta wzrosła o 1,3% w porównaniu z 2 kwartałem 2026 roku. Prognozowany jest spadek cen w 4 kwartale 2026.Usługa obejmuje wykonanie wszystkich zabudów gipsowo-kartonowych w budynku, w tym ścian, sufitów wielopoziomowych, wnęk, zabudów instalacyjnych i elementów dekoracyjnych. Na cenę wpływa całkowita powierzchnia zabudowy, stopień skomplikowania konstrukcji, liczba detali architektonicznych, rodzaj płyt, izolacja akustyczna i przeciwpożarowa, montaż oświetlenia, tempo realizacji oraz zakres prac wykończeniowych.
Koszt Zabudowa karton gips Zielona Góra tabela
| Okres | Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych | Zabudowa poddasza i sufitów podwieszanych | Kompleksowa zabudowa karton-gips w domu lub obiekcie komercyjnym |
|---|---|---|---|
| Q4 2026 (prognoza) | 5993,00 zł za m² (--0,1%) | 20 758,00 zł za m² (+3,8%) | 53 709,00 zł za m² (--2,3%) |
| Q3 2026 | 6000,00 zł za m² (+4,4%) | 20 000,00 zł za m² (--0,9%) | 55 000,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q2 2026 | 5746,00 zł za m² (--2%) | 20 181,00 zł za m² (+0,1%) | 54 286,00 zł za m² (+5,5%) |
| Q1 2026 | 5864,00 zł za m² (+2,1%) | 20 170,00 zł za m² (+0,4%) | 51 459,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q4 2025 | 5746,00 zł za m² (+3%) | 20 090,00 zł za m² (+0,2%) | 49 158,00 zł za m² (+2%) |
| Q3 2025 | 5576,00 zł za m² (+5,6%) | 20 057,00 zł za m² (+1,3%) | 48 215,00 zł za m² (+3,4%) |
| Q2 2025 | 5280,00 zł za m² (+1,6%) | 19 792,00 zł za m² (+0,6%) | 46 643,00 zł za m² (+1%) |
| Q1 2025 | 5195,00 zł za m² (+5,2%) | 19 677,00 zł za m² (+1%) | 46 185,00 zł za m² (+5%) |
| Q4 2024 | 4938,00 zł za m² (+0,3%) | 19 474,00 zł za m² (+3,7%) | 43 994,00 zł za m² (--1,2%) |
| Q3 2024 | 4921,00 zł za m² (+4,2%) | 18 781,00 zł za m² (--2%) | 44 543,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q2 2024 | 4721,00 zł za m² (+1,2%) | 19 156,00 zł za m² (+2,8%) | 42 851,00 zł za m² (+3,9%) |
| Q1 2024 | 4664,00 zł za m² (+3,5%) | 18 626,00 zł za m² (+3%) | 41 232,00 zł za m² (+1,8%) |
| Q4 2023 | 4508,00 zł za m² (--1,3%) | 18 092,00 zł za m² (+5,1%) | 40 516,00 zł za m² (+1,3%) |
| Q3 2023 | 4569,00 zł za m² (--2,1%) | 17 222,00 zł za m² (+1,7%) | 39 978,00 zł za m² (+2%) |
| Q2 2023 | 4665,00 zł za m² (+3,7%) | 16 928,00 zł za m² (--1,3%) | 39 189,00 zł za m² (+4,2%) |
| Q1 2023 | 4501,00 zł za m² (+0,5%) | 17 158,00 zł za m² (+2,1%) | 37 604,00 zł za m² (+5,2%) |
| Q4 2022 | 4479,00 zł za m² (+5,1%) | 16 809,00 zł za m² (+3,6%) | 35 757,00 zł za m² (+4,7%) |
| Q3 2022 | 4260,00 zł za m² (+3,3%) | 16 232,00 zł za m² (--0,2%) | 34 140,00 zł za m² (--1,9%) |
| Q2 2022 | 4126,00 zł za m² (+5,9%) | 16 271,00 zł za m² (+5,1%) | 34 794,00 zł za m² (+5,8%) |
| Q1 2022 | 3897,00 zł za m² | 15 476,00 zł za m² | 32 901,00 zł za m² |

