Koszt Budowa domu szkieletowego Sopot 2026
Liczba dostępnych fachowców: 2
+0% w ciągu ostatniego kwartału
Koszt Budowa domu szkieletowego Sopot wykres
Koszt Budowa domu szkieletowego w Sopocie jest średnią ceną usług w danym okresie czasu i zależy od wybranego standardu jakości wykonania:
- StandardStandardowa jakość wykonania zgodna ze
wszystkimi normami. Opinie pozytywne.
Standardowa obsługa klienta. Terminowość
i dostępność fachowca zależy od jego
możliwości. Czas wykonania zazwyczaj
jest o wiele dłuższy, co nie oznacza, że
nie warto skorzystać z usług wykonawcy.
Opcja Standard wymaga fachowej wiedzy i
nie uwzględnia początkujących
wykonawców.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w podstawowym standardzie w Sopocie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 2860,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
- Wysoki standardWysoka jakość wykonania zgodna z
wszystkimi normami, poparta
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanym realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość może być zależna od
dostępności fachowca. Czas wykonania
jest znacznie dłuższy niż w przypadku
opcji Premium.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w podwyższonym standardzie w Sopocie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 2860,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
- PremiumNajwyższa możliwa jakość wykonania
zgodna z wszystkimi normami, poparta
wieloletnim certyfikowanym
doświadczeniem, dokładnością,
sumiennością, pozytywnymi opiniami i
udokumentowanymi realizacjami. Rzetelne
doradztwo i wyjątkowa obsługa klienta.
Terminowość i wykonanie jest zawsze na
czas, zgodnie z ustaleniami klienta.Szacowany koszt wykonania usługi Budowa domu szkieletowego w standardzie premium w Sopocie w 1 kwartale 2026 roku wynosi 2860,00 zł za m². Cena ta nie zmieniła się w porównaniu z 4 kwartałem 2025 roku. Prognozowana jest stabilizacja cen w 2 kwartale 2026.
Koszt Budowa domu szkieletowego Sopot tabela
| Okres | Standard | Wysoki standard | Premium |
|---|---|---|---|
| Q2 2026 (prognoza) | 2860,00 zł za m² | 4400,00 zł za m² | 9900,00 zł za m² |
| Q1 2026 | 2860,00 zł za m² | 4400,00 zł za m² | 9900,00 zł za m² |
| Q4 2025 | 2860,00 zł za m² (+4%) | 4400,00 zł za m² (+5%) | 9900,00 zł za m² |
| Q3 2025 | 2750,00 zł za m² (+4%) | 4180,00 zł za m² | 9900,00 zł za m² |
| Q2 2025 | 2640,00 zł za m² | 4180,00 zł za m² | 9900,00 zł za m² |
| Q1 2025 | 2640,00 zł za m² (+9%) | 4180,00 zł za m² | 9900,00 zł za m² |
| Q4 2024 | 2420,00 zł za m² | 4180,00 zł za m² (+9%) | 9900,00 zł za m² (+6%) |
| Q3 2024 | 2420,00 zł za m² | 3850,00 zł za m² | 9350,00 zł za m² |
| Q2 2024 | 2420,00 zł za m² (+10%) | 3850,00 zł za m² | 9350,00 zł za m² |
| Q1 2024 | 2200,00 zł za m² | 3850,00 zł za m² | 9350,00 zł za m² |
| Q4 2023 | 2200,00 zł za m² (+11%) | 3850,00 zł za m² | 9350,00 zł za m² |
| Q3 2023 | 1980,00 zł za m² | 3850,00 zł za m² (+6%) | 9350,00 zł za m² (+6%) |
| Q2 2023 | 1980,00 zł za m² | 3630,00 zł za m² | 8800,00 zł za m² |
| Q1 2023 | 1980,00 zł za m² | 3630,00 zł za m² | 8800,00 zł za m² |
| Q4 2022 | 1980,00 zł za m² (+12%) | 3630,00 zł za m² | 8800,00 zł za m² |
| Q3 2022 | 1760,00 zł za m² | 3630,00 zł za m² (+10%) | 8800,00 zł za m² (+14%) |
| Q2 2022 | 1760,00 zł za m² (+14%) | 3300,00 zł za m² | 7700,00 zł za m² |
| Q1 2022 | 1540,00 zł za m² | 3300,00 zł za m² (+11%) | 7700,00 zł za m² (+13%) |
| Q4 2021 | 1540,00 zł za m² | 2970,00 zł za m² | 6820,00 zł za m² |
| Q3 2021 | 1540,00 zł za m² | 2970,00 zł za m² | 6820,00 zł za m² |
| Q2 2021 | 1540,00 zł za m² | 2970,00 zł za m² (+8%) | 6820,00 zł za m² (+13%) |
| Q1 2021 | 1540,00 zł za m² | 2750,00 zł za m² | 6050,00 zł za m² |
| Q4 2020 | 1540,00 zł za m² (+17%) | 2750,00 zł za m² (+47%) | 6050,00 zł za m² (+12%) |
| Q3 2020 | 1320,00 zł za m² (+9%) | 1870,00 zł za m² (+6%) | 5390,00 zł za m² (+9%) |
| Q2 2020 | 1210,00 zł za m² (+10%) | 1760,00 zł za m² (--16%) | 4950,00 zł za m² (+13%) |
| Q1 2020 | 1100,00 zł za m² | 2090,00 zł za m² | 4400,00 zł za m² |

